Campionato Sociale
| Anno | Scratch | Handicap | Ladies | Seniores maschile | Senior tour | Mirasole |
| 1989 | – | G. Meriggi | P. Francescato | – | ||
| 1990 | F. Piras | B. Di Nunzio | M.G. Naccarato | – | ||
| 1991 | R. Piras | V. Alfarano | G. Giovanelli | – | ||
| 1992 | R. Recchione | F. Bonati | P. Franchini | – | ||
| 1993 | R. Piras | P. Borghi | G. De Rocchi | – | ||
| 1994 | C. Ghislandi | R. Ferreri | L. Boitano | – | ||
| 1995 | R. Piras | A. Lavieri | L. Boitano | – | ||
| 1996 | F. Bonati | G.P. Eisele | P. Chiodi | – | ||
| 1997 | R. Piras | F. Bocchiola | F. Rossi | P. Malnati | ||
| 1998 | L. Jannuzzelli | G.C. Boore | L. Duina | A. Parodi | ||
| 1999 | A. Benassi | B. Di Nunzio | V. De Simoni | G. Corrente | ||
| 2000 | R. Piras | G. Triolo | V. De Simoni | – | ||
| 2001 | R. Piras | G. Ascari | M. Marsala | A. Parodi | ||
| 2002 | R. Piras | D. Piras | V. De Simoni | A. Parodi | ||
| 2003 | L. Jannuzzelli | A. Sanchetti | G.M. De Simoni | A. Parodi | ||
| 2004 | R. Piras | M. Rando | G.M. De Simoni | P. Costa | ||
| 2005 | P. Vercelloni | L. O’Shea | C. Marsala | A. Di Nunzio | ||
| 2006 | A. Benassi | A. Montoli | I. Chittò | A. Parodi | ||
| 2007 | P. Vercelloni | A. Derosa | I. Chittò | M. Rando | ||
| 2008 | R. Rossi | L. Sherriff | R.M. Miadonna | A. Geng | ||
| 2009 | L. Jannuzzelli | E.U Kim | V. De Simoni | A. Di Nunzio | ||
| 2010 | R. Piras | L.C. Bonati | C. Valtorta | B. Catalani | ||
| 2011 | R. Piras | A. Zanardi | H. Sciaky | F. Boscolo | ||
| 2012 | G.M. Torregiani | F. Boscolo | P. Gerosa | A. Di Nunzio | ||
| 2013 | A. Marsala | G. Testoni | L. Piras | G.M. Monopoli | ||
| 2014 | R. Piras | S. Sibilia | L. Piras | P. Cantarella | ||
| 2015 | N. Giuffrè | F. Bonati | A. Sangregorio | S.M. Lang | ||
| 2016 | N. Speri | A. Fileccia | A. Bilotto | S.M. Lang | L. Trotta | |
| 2017 | S. Bassetti | P. Magnaschi | L. Piras | C. Paoli | M. Manara | |
| 2018 | A. Marsala | L. Lenoci | A. Bilotto | G. Nolano | P. A. Bianchi | |
| 2019 | S. Moneta | A. Cattaneo | P. Malvicini | P. Cantarella | W. Borella | |
| 2020 | F. D’Emarese | G. Di Napoli | V. Arlati | G.M. Monopoli | J. Valencia | L. Crinò |
| 2021 | S. Bassetti | E. Lo Sciuto | B. Baranzelli | P. Torregiani | ||
| 2022 | Garofalo L. | Sturzo E. | A. Bilotto | G. Colciago | ||
| 2023 | Garofalo L. | E. Lo Sciuto | C. Marsala | L.C. Bonati | ||
| 2024 | Garofalo L. | F. Cardone | G. Nessi | L. Taveggia | ||
| 2025 | Garofalo L. | A. Cattaneo | C. Valtorta | L.C. Bonati |
Campionato Sociale di Doppio
| Anno | 1^ categoria | 2^ categoria |
| 2017 | R. Piras – M. Franzosi | M. Ravalli – I. Maestri |
| 2018 | S. Lang – F. D’Emarese | non assegnato |
| 2019 | R. Rossi – E. Lo Sciuto | C. Costantino – A. Bilotto |
| 2020 | F. D’Emarese – S. Bassetti | E. Stampacchia – G. Colciago |
| 2021 | A. Derosa – L. C. Bonati | C. Costantino – A. Bilotto |
| 2022 | A. Derosa – L. C. Bonati | F. Cerri – G. Monopoli |
| 2023 | P. Cardone – L. Meciani | A. Suzzi – M. Bottino |
| 2024 | A. Cattaneo – A. Brocco | B. Baranzelli – S. Riccotelli |
| 2025 | A. Cattaneo – A. Beverina | S. Santagostino – G. Marrubini |
Coppa del Presidente
| Anno | 1^ categoria | 2^ categoria | 3^ categoria |
| 1989 | M. Ruberti | A. Corradini | – |
| 1990 | R. Piras | S. Israel | – |
| 1991 | R. Piras | O. Agostini | C. Volpi |
| 1992 | A. Bovari | P. Nesi | F. Miglioli |
| 1993 | R. Piras | L. Michelazzi | S. Olgiati |
| 1994 | I. Tapia | S. Schwitter | M. Vecchi |
| 1995 | A. Di Nunzio | A. Babini | L. Tuci |
| 1996 | E. Biffi | S. Schwitter | F. Bastia |
| 1997 | C. Ghislandi | L. Candylaftis | L. Soresi |
| 1998 | D. Piras | M. Nacamulli | C. Brusati |
| 1999 | E. Biffi | G. Alfano | S. Fioruzzi |
| 2000 | G. Castracani | C. Paoli | C. Torno |
| 2001 | O. Dunn | B. Ciocca | C. Marsala |
| 2002 | M. Colasuonno | M. Zerboni | M. Baudet |
| 2003 | F. Piras | M. Del Vecchio | F. Molinari |
| 2004 | A. Pedrotti | G. Cogliati | R. Greco |
| 2005 | A. Colavito | V. Mazza | L. Ballico |
| 2006 | P. Lombardo | R. Mangano | F. Squeri |
| 2007 | C. Marsala | S. Castelli | L. Portelli |
| 2008 | G. Torregiani | F. Boscolo | C. Paoli |
| 2009 | G. Sherriff | M. Orlando | D. Raccagni |
| 2010 | M. Franzosi | A. Sampietro | F.M. Piras |
| 2011 | D. Piras | G. Murdolo | L. Severin |
| 2012 | J. Bottaro | S. Bergamaschi | G. Lo Stimolo |
| 2013 | D. Piras | E. Lo Sciuto | E. Zappia |
| 2014 | S. Bassetti | A. Vanoni | D. Lella |
| 2015 | S. Bassetti | P. Magnaschi | S. Di Donato |
| 2016 | V. Arlati | R. Greco | R. Pagani |
| 2017 | L. Bizzarri | F. Riccardi | D. Bertuetti |
| 2018 | A. Marsala | M. Lentini | F. Vilardo |
| 2019 | N. Speri | A. Di Nunzio | S. Casarino |
| 2020 | S. Bassetti | A. Bigoni | A. Casarino |
| 2021 | F. Massi | M. Verdolin | L. Calefato |
| 2022 | A. Bigoni | A. D’Acunto | F. B. Franchini |
| 2023 | L. Garofalo | M. Belloni | F. Cancelliere |
| 2024 | L. Gurrieri | R. Boiardi | G. Modena |
| 2025 | L. Garofalo | F. Celone | G. Negri |
Coppa del Consiglio
| Anno | 1^ categoria | 2^ categoria | 3^ categoria |
| 1989 | G. Meriggi | S. Volpi | – |
| 1990 | F. Bonati | R. Valletta | – |
| 1991 | F. Bonati | A. Jannuzzelli | G. Giovanelli |
| 1993 | R. Ferreri | C. Paguin | – |
| 1994 | R. Piras | F. Rossi | A. Lavieri |
| 1995 | M. Papini | E. Polleri | M. Santagostino |
| 1996 | F. Piras | A. Colombo | L. Soresi |
| 1997 | R. Sangalli | R. Fiorini | D. Codignola |
| 1998 | M. Rando | L. Soresi | V. Pontieri |
| 1999 | V. Pontieri | F. Sciagata | S. Iori |
| 2000 | A. Pedrotti | S. Grassani | A. Vaghi |
| 2001 | A. Benassi | A. Battistini | A. Sanchetti |
| 2002 | V. De Simoni | A. Sanchetti | F. Molinari |
| 2003 | M. Marsala | G. Corrente | A. Marsala |
| 2004 | R. Piras | S. Grassani | M. Waschke |
| 2005 | M. Cecconi | C. Valtorta | P. Bozzi |
| 2006 | G.M. Gambardella | R. Landolfi | G. Altamura |
| 2007 | G. Sherriff | P. Bozzi | N. Girelli |
| 2008 | A. Guarneroli | A. Sangregorio | S. Di Donato |
| 2009 | R. Rossi | F. Agopyan | D. Raccagni |
| 2010 | S. Bassetti | P. Aspesi | N. Girelli |
| 2011 | R. Traverso | C. Mazza | G. Pedrazzini |
| 2012 | F. Boscolo | E. Lo Sciuto | A. Carnielli |
| 2013 | A.V. Dalokay | E. Lo Sciuto | A. Tattoni |
| 2014 | A. Piccolo | G. Colciago | E. Ulanouskaya |
| 2015 | S. Bassetti | L. Pirovano | M. Lucido |
| 2016 | G. Giovannini | R. Dvorak | C. Tamborini |
| 2017 | A. Schellino | S. Gianoli | G. Modena |
| 2018 | A. Cattaneo | B. Petrovic | M. Zampini |
| 2019 | P. Magnaschi | E. Lo Sciuto | S. Casarino |
| 2020 | R. Rossi | J. H. Park | C. Recalcati |
| 2021 | S. Bassetti | L.C. Bonati | F. B. Franchini |
| 2022 | L. Meciani | A. Della Savia | C. Chianetta |
| 2023 | D. Lella | S. Santagotstino | M. Mele |
| 2024 | A. Cattaneo | R. Lo Iacono | F. Alfano |
| 2025 | G. Borroni | S. Santagotstino | F. Alfano |
La Grande Eclettica
| Anno | 1^ categoria | 2^ categoria | 3^ categoria | Femminile |
| 1992 | A. Jannuzzelli | G.P. Eisele | M. Ghirra | |
| 1993 | R. Piras | A. Corradini | S. Israel | |
| 1994 | R. Piras | – | – | |
| 1995 | R. Piras | I. Cazzaniga | F. Benetti | |
| 1996 | L. Jannuzzelli | E. Niekamp | G. Carrara | |
| 1997 | L. Jannuzzelli | L. Parravicini | C. Dagna | |
| 1998 | L. Jannuzzelli | M. Nacamulli | A. Ramunno | |
| 1999 | L. Jannuzzelli | A. Ravizzini | A. Ramunno | |
| 2000 | M. Ramunno | A. Ramunno | L. O’Shea | |
| 2001 | M. Ramunno | M. Guidi | C. Cuzzi | |
| 2002 | M. Ramunno | M. Guidi | S. Paoletti | |
| 2003 | M. Ramunno | S. Colombo | A. Montoli | |
| 2004 | M. Ramunno | C. Valtorta | M. Salvatore | |
| 2005 | L. Jannuzzelli | P. Gazzetta | P. Aspesi | |
| 2006 | S. Colombo | M. Salvatore | F. Ferrari | |
| 2007 | G. Sherriff | M. Salvatore | F. Spadaro | |
| 2008 | M. Salvatore | T. Savio | L. Maraschi | |
| 2009 | V.A. Dalokay | P. Gazzetta | C. Trippa | |
| 2010 | M. Salvatore | P. Gazzetta | G. Dana | |
| 2011 | M. Salvatore | P. Gazzetta | M. Gazzetta | |
| 2012 | M. Salvatore | A. Ciocca | M. Gazzetta | |
| 2013 | V.A. Dalokay | G. Triassi | B. Cipriano | |
| 2014 | N. Speri | S. Gianoli | P. Lama | |
| 2015 | N. Giuffrè | M. Coloberti | B. Cipriano | |
| 2016 | S. Colombo | P. Magnaschi | S. Di Donato | V. Arlati |
| 2017 | S. Colombo | G. Colciago | M. Lentini | C. Valtorta |
| 2018 | R. Piras | G. Colciago | M. Bartolucci | A. Bilotto |
| 2019 | N. Speri | G. Colciago | A. Farina | C. Valtorta |
| 2020 | S. Colombo | G. Colciago | F. Moneta | V. Arlati |
| 2021 | R. Piras | G. Nolano | L. Cima | V. Arlati |
| 2022 | L.C. Bonati | G. Oricci | E. Bassetti | |
| 2023 | M. Buzzotta | A. Jannuzzelli | D. Bosatra | |
| 2024 | L. Doldi | F. Cerri | F. Valesi | |
| 2025 | R. Piras | F. Cerri | F. Valesi |