BMW Milano - BMW Golf Cup International
GARA CON FINALE NAZIONALE E MONDIALE
SABATO 10 GIUGNO
18 buche stableford
1^ cat. maschile 0-12, 2^ cat. maschile 13-36,
cat. unica femminile 0-36
1°, 2° e 3° netto di cat, 1° lordo maschile, 1° lordo femminile, 1° seniores, 1° e 2° netto ospite/cliente BMW. Hole in one by QC Terme - Nearest to the pin maschile e femminile
Circuito con finale nazionale e mondiale
Premiazione Riservata ai giocatori che hanno compiuto 21 anni di età
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
clicca sul logo e mandaci il tuo messaggio